SUNGA ポータブル電源 LK1500
型番 | LK1500 |
---|---|
電池容量 | 1344Wh |
電池種別 | リン酸鉄リチウムイオン(LifePO4) |
AC入力 |
100V 50/60Hz |
充電時間 | 約2.5時間 |
ソーラー充電入力(本体) | 54V/7.5A(最大) |
コントローラー方式 | MPPT |
充電温度範囲 | 0℃-45℃ |
サイクル回数 | 2000回 |
USB出力 | 5V/2.4A * 2 |
USB-QC出力 | 最大65W |
USB Type-C出力 | PD100W |
シガーソケット出力 | 12V/10A |
DC出力 | 12V/10A * 2 |
LEDライト | 2W * 2 |
AC出力(定格) | 1500W |
AC出力(最大) | 3000W |
AC出力電圧 | 100VAC ± 5% |
周波数 | 50/60Hz切替式 |
出力波形 | 正弦波 |
放電率 | <3% |
使用温度範囲 | -10℃-40℃ |
重量 | 18.86kg |
サイズ | 394*223*320mm |
注意事項 |
****************************************** 北海道は別途送料が加算されます。 |
---|
オプションを選択
SUNGA ポータブル電源 LK1500
セール価格¥169,000
通常価格