型式 | HT30165 | HT35150 | HT35220 | HT40225 | HT40280 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒッチピン径 | 30mm | 35mm | 35mm | 40mm | 40mm | |||||
アーム幅 | 132mm | 146mm | 146mm | 156mm | 173mm | |||||
ピン取付幅 | 165mm | 150mm | 220mm | 225mm | 280mm | |||||
取付許容範囲 | 127-180mm | 125-175mm | 182-245mm | 185-245mm | 240-305mm | |||||
サイズ | 412*244*245mm | 412*255*245mm | 504*255*290mm | 504*268*290mm | 609*255*309mm | |||||
重量 | 28kg | 34kg | 42kg | 45kg | 63kg | |||||
適合ユンボ | 1-2t | 2-3t | 2-3t | 2-4t | 3-5t | |||||
参考機種一覧 ※一例となります | コマツ | PC10-1・PC10-2・PC10-3・PC10-5・PC20MR-1 など | コマツ | PC30MR-1・PC30MR-3 など | コマツ | PC02-1・PC20-1・PC28UU・PC30-1 など | コベルコ | SK30SR-6・SK30SR-5・SK35SR-6・SK35SR-5 など | CAT | MS04M-1・MS04M-2・MS040-3・MS070-8(USR0226小旋回) など |
CAT | MM20CR・MM20SR・MX15・MXR15 など | コベルコ | SK13SR・SK145SR・SK17SR など | CAT | MM30CR・MM30SR-1・MM30SR-2・MM30SR-3 など | クボタ | U30-5・U35-5・RX403 など | クボタ | K040・K045 など | |
クボタ | U-20-3a・U25-3a など | CAT | MM20・MM20T・MM25・MM25T・MA02・ME20 など | コベルコ | SK30UR-2・SK27SR・SK30SR(ビートル)など | 日立 | EX40UR-3・EX35-2・ZX35U-5B など |
※お客様の機種に適合しないこともあります。 必ずご購入前にサイズを計測のうえ、お問い合わせください。