SUNGA ポータブル電源 GP1500
型番 | GP1500 |
---|---|
本体容量 | 1700Wh/532Ah |
重量 | 約19.6kg |
充電時間 | 約8.5時間 |
素材 | アルミニウム |
サイズ | 480*238*190mm |
電池種別 | LiFePO4 リン酸鉄リチウムイオン |
AC入力 | AC100-240V 周波数50/60Hz |
DC入力 | 12-30V/8A |
DC出力 | USB 3.0×2 USB2.0×2 TYPE-C×1 シガーソケット12V×1 DC 12V×2 |
AC出力 | 定格1500W / 最大2000W 正弦波100V 周波数50/60Hz切替 |
放電深度 | 90% |
充放電回数 | 3500回サイクル程度(使用・保管環境に左右されます) |
使用温度/湿度 | -10℃~40℃ ≦80% |
注意事項 |
・公称数値は実験段階の値となり、すべての環境下で同様の性能を保証するものではございません。 |
---|
オプションを選択
SUNGA ポータブル電源 GP1500
セール価格¥159,800
通常価格